Boutchay Hills – Baabda
Boutchay Hills – Baabda
A new village located in the heart of Baabda, just 12 minutes from the city of Beirut. Its location together with its urban architectural design provides its residents with tranquility, comfort and functionality, living within just two steps from the city.
A village surrounded by greenery with magnificent views of the coast and mountains. The residents of this complex will benefit from the most comfortable conditions of life: unpolluted fresh air, a quiet and calm environment, as well as facilities for consumer services.
This emerging suburb in Beirut provides you with easy accessibility to your workplace, children schools, hospitals, banks and restaurants. The functional and space structure of the complex is thought out in all its details.
Current project inventory.
Live unit and plot availability. Filter by status, type or floor and open available plans without leaving the page.
| Unit / Plot | Type | Area | Floor | Beds | Status | Price | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plot 388 - 101 | Apartment | 152sqm + 77.5sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 388 - 102 | Apartment | 185sqm + 163.5sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 388 - 103 | Apartment | 80.5sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 388 - 201 | Apartment | 152.5sqm + 70.5sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 388 - 202 | Apartment | 168sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 388 - 203 | Apartment | 147.5sqm + 67sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 388 - 301 | Apartment | 152.5sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 388 - 302 | Apartment | 168sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 388 - 303 | Apartment | 147.5sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 388 - 401 | Apartment | 152.5sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 388 - 402 | Apartment | 168sqm + 91sqm terrace + 125.5sqm roof | — | — | Available | $326,354 | — |
| Plot 388 - 403 | Apartment | 147.5sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 387 - 101 | Apartment | 150.5sqm + 79sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 387 - 102 | Apartment | 185sqm + 167.5sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 387 - 103 | Apartment | 80.5sqm + 45.5sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 387 - 201 | Apartment | 150.5sqm + 68sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 387 - 202 | Apartment | 168 | — | — | Sold | — | — |
| Plot 387 - 203 | Apartment | 147.5sqm + 94sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 387 - 301 | Apartment | 150.5sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 387 - 302 | Apartment | 168sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 387 - 303 | Apartment | 147.5sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 387 - 401 | Apartment | 150.5sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 387 - 402 | Apartment | 168sqm + 91sqm terrace + 125.5sqm roof | — | — | Available | $326,354 | — |
| Plot 387 - 403 | Apartment | 147.5sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 415 - 101 | Apartment | 152.5sqm + 88sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 415 - 102 | Apartment | 185sqm + 174.5sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 415 - 103 | Apartment | 80.5sqm + 43.5sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 415 - 201 | Apartment | 152.5sqm + 76.5sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 415 - 202 | Apartment | 168sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 415 - 203 | Apartment | 147.5sqm + 63sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 415 - 301 | Apartment | 152.5sqm | — | — | Sold | — | — |
| 302 | Apartment | 168sqm | — | — | Sold | — | — |
| 303 | Apartment | 147.5sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 415 - 401 | Apartment | 152.5sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 415 - 402 | Apartment | 168sqm + 125.5sqm roof + 91sqm terrace | — | — | Available | $324,792 | — |
| Plot 415 - 403 | Apartment | 147.5sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 414 - 101 | Apartment | 135sqm + 55.5sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 414 - 102 | Apartment | 175.5sqm + 173sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 414 - 103 | Apartment | 76.5sqm + 45.5sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 414 - 201 | Apartment | 135sqm + 79.5sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 414 - 202 | Apartment | 159sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 414 - 203 | Apartment | 137sqm + 75sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 414 - 301 | Apartment | 135sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 414 - 302 | Apartment | 159sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 414 - 303 | Apartment | 137sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 414 - 401 | Apartment | 135sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 414 - 402 | Apartment | 159sqm + 106sqm roof + 85.5sqm terrace | — | — | Available | $340,375 | — |
| Plot 414 - 403 | Apartment | 137sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 413 - 101 A | Apartment | 94.5sqm + 35.5sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 413 - 102 A | Apartment | 163.5sqm + 46.5sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 413 - 201 A | Apartment | 139.5sqm + 92.5sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 413 - 202 A | Apartment | 172sqm + 68sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 413 - 301 A | Apartment | 139.5sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 413 - 302 A | Apartment | 172sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 413 - 401 A | Apartment | 139.5sqm + 51.61sqm roof + 31.8sqm terrace | — | — | Available | $239,235 | — |
| Plot 413 - 402 A | Apartment | 172sqm + 68.47sqm roof + 47.86sqm terrace | — | — | Available | $303,412 | — |
| Plot 413 - 101 B | Apartment | 146sqm + 41sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 413 - 102 B | Apartment | 69.5sqm + 41sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 413 - 201 B | Apartment | 109sqm + 64sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 413 - 202 B | Apartment | 119sqm + 79sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 413 - 301 | Apartment | 109sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 413 - 302 B | Apartment | 119sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 413 - 401 B | Apartment | 109sqm + 52.6sqm roof + 38.4sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 413 - 402 B | Apartment | 119sqm + 51.15sqm roof + 19.9sqm terrace | — | — | Available | $208,192 | — |
| Plot 377 - 101 A | Apartment | 120.6sqm + 54.5sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 102 A | Apartment | 133.8sqm + 80sqm terrace + 10sqm cave | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 103 A | Apartment | 117.95sqm + 56.05sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 201 A | Apartment | 135.35sqm + 59.8sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 202 A | Apartment | 135.35sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 203 A | Apartment | 119.5sqm + 54.4sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 204 A | Apartment | 119.5sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 301 A | Apartment | 132.75sqn | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 302 A | Apartment | 132.75sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 303 A | Apartment | 120.75sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 304 A | Apartment | 120.75sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 401 A | Apartment | 132.75sqm + 84.7sqm roof + 34.1sqm terrace + 8.5sqm cave | — | — | Available | $237,333 | — |
| Plot 377 - 402 A | Apartment | 132.75sqm + 84.7sqm roof + 34.1sqm terrace | — | — | Available | $233,083 | — |
| Plot 377 - 403 A | Apartment | 120.75sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 404 A | Apartment | 120.75sqm + 84.7sqm roof + 23.25sqm terrace | — | — | Sold | $213,563 | — |
| Plot 377 - 101 B | Apartment | 117.95 | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 102 B | Apartment | 120.6sqm 51.5sqm terrace +10sqm cave | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 103 B | Apartment | 133.8sqm +79.2sqm terrace + 10sqm cave | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 201 B | Apartment | 119.5sqm + 50.9sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 202 B | Apartment | 119.5sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 203 B | Apartment | 135.35sqm + 54.3sqm terrace | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 204 B | Apartment | 135.35sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 301 B | Apartment | 120.75sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 302 B | Apartment | 120.75sqm | — | — | Sold | — | — |
| Plot 377 - 303 B | Apartment | 132.75sqm | — | — | Available | — | — |
| No units match these filters. | |||||||




