Daychounieh, Lebanon
Daychounieh Hills
The project
Daychounieh Hills
Daychounieh Hills is composed of Lands for Sale with an exclusive investment opportunity in a private compound, this area offers unobstructed mountain views and seizes the perfect start to a real estate investment journey in this prime location.
More features:
- zoning of 30/90.
- prime location – 500m after Bellevue Hospital.
- mountain view.
- private community.
- green areas.
Property typeLand
StatusFor Sale
LocationDaychounieh, Lebanon
Plans & availability
Current project inventory.
Compact availability view from the original ESLA project records. Sold and available units are visually separated.
| Unit / Plot | Area | Status | Price | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Plot 1 - 130 | 1053sqm | Sold | — | View plan |
| Plot 2 - 357 | 1034sqm | Sold | — | View plan |
| Plot 3 - 358 | 1009sqm | Sold | — | View plan |
| Plot 4 - 359 | 1030sqm | Sold | — | View plan |
| Plot 5 - 360 | 1063sqm | Sold | — | View plan |
| Plot 6 - 361 | 1074sqm | Sold | — | View plan |
| Plot 7 - 362 | 1086sqm | Sold | — | View plan |
| Plot 8 - 363 | 1217sqm | Sold | — | View plan |
| Plot 9 - 364 | 1075sqm | Sold | — | View plan |
| Plot 10 - 365 | 1075sqm | Sold | — | View plan |
| Plot 11 - 366 | 1077sqm | Sold | — | View plan |
| Plot 12 - 367 | 1099sqm | Sold | — | View plan |
| Plot 13 - 368 | 1159sqm | Sold | — | View plan |
| Plot 14 - 369 | 1374sqm | Available | $961,800 | View plan |
| Plot 15 - 370 | 1104sqm | Available | $772,800 | View plan |
| Plot 16 - 371 | 1092sqm | Available | $764,400 | View plan |
| Plot 17 - 372 | 1108sqm | Sold | — | View plan |
| Plot 18 - 373 | 1135sqm | Available | $794,500 | View plan |
| Plot 19 - 374 | 1122sqm | Sold | — | View plan |
| Plot 20 - 375 | 1118sqm | Sold | — | View plan |
| Plot 21 - 376 | 1715sqm | Available | $1,029,000 | View plan |
| Plot 22 - 377 | 1640sqm | Available | $984,000 | View plan |


