ESLA 791 – Chiyah
ESLA 791 – Chiyah
Chyah 791 is a modern and refined residential project by ESLA, featuring 2 blocks separated with an internal courtyard that is Family-Friendly.
With a luxurious quality and an affordable price, Chyah 791 provides utmost comfort and wellbeing for its residents.
The high end interior and exterior finishing offer superiority, safety and elegance.
Features
The residential project feature:
• Guarded Access/Security
• 2 blocks with private entrances for each block
• Both blocks are separated with an internal courtyard that promotes a comfortable indoor environment by offering natural ventilation and daylight
• 2-3 Bedrooms per apartment
• An underground and ground floor parking
• 2 Apartments per floor per block
• Landscaped area
• 11 floors in Block A / 6 floors in Block B
• Calm area with no congestion
• In close proximity to Gallery Semaan and Galaxy Mall
Block A 11 RESIDENTIAL FLOORS:
• From 1st to 10th floor: Typical floors with 2 apartments per floor.
Apartment areas:
North Apt: 106sqm
South Apt: 123sqm
• 11th floor: Roof floor with 1 apartment per floor.
Apartment area:
South Apt: 123sqm
• Each apartment benefits from 1 parking space.
Block B 6 RESIDENTIAL FLOORS:
• From 1st to 5th floor: Typical floors with 2 apartments per floor.
Apartment areas:
North Apt: 122sqm
South Apt: 106sqm
• 6th floor: Roof floor with 1 apartment per floor.
Apartment area:
South Apt: 122sqm
• Each apartment benefits from 1 parking space.
Current project inventory.
Live unit and plot availability. Filter by status, type or floor and open available plans without leaving the page.
| Unit / Plot | Type | Area | Floor | Beds | Status | Price | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | Apartment | 123 | — | — | Sold | — | — |
| A102 | Apartment | 106 | — | — | Sold | — | — |
| A201 | Apartment | 123 | — | — | Available | — | — |
| A202 | Apartment | 106.6 | — | — | Available | $162,565 | — |
| A301 | Apartment | 123 | — | — | Sold | — | — |
| A302 | Apartment | 106 | — | — | Sold | — | — |
| A401 | Apartment | 123 | — | — | Available | — | — |
| A402 | Apartment | 106 | — | — | Sold | — | — |
| A501 | Apartment | 123 | — | — | Available | — | — |
| A502 | Apartment | 106 | — | — | Available | — | — |
| A601 | Apartment | 123 | — | — | Available | — | — |
| A602 | Apartment | 106 | — | — | Available | — | — |
| A701 | Apartment | 123 | — | — | Available | — | — |
| A702 | Apartment | 106 | — | — | Available | — | — |
| A801 | Apartment | 123 | — | — | Sold | — | — |
| A802 | Apartment | 106 | — | — | Sold | — | — |
| A901 | Apartment | 123 | — | — | Sold | — | — |
| A902 | Apartment | 106 | — | — | Sold | — | — |
| A1001 | Apartment | 123 | — | — | Sold | — | — |
| A1002 | Apartment | 106 | — | — | Sold | — | — |
| A1101 | Apartment | 123 | — | — | Sold | — | — |
| B101 | Apartment | 106 | — | — | Sold | — | — |
| B102 | Apartment | 122 | — | — | Sold | — | — |
| B201 | Apartment | 106.5 | — | — | Sold | $162,413 | — |
| B202 | Apartment | 122 | — | — | Sold | — | — |
| B301 | Apartment | 106 | — | — | Sold | — | — |
| B302 | Apartment | 122 | — | — | Sold | — | — |
| B401 | Apartment | 106 | — | — | Available | — | — |
| B402 | Apartment | 122 | — | — | Available | — | — |
| B501 | Apartment | 106 | — | — | Sold | — | — |
| B502 | Apartment | 122 | — | — | Sold | — | — |
| B602 | Apartment | 122 | — | — | Sold | — | — |
| No units match these filters. | |||||||




